| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 11/12/2025 14:52 | item Aantal verwijzingen per kwartaal |
| 11/12/2025 14:24 | item Leeftijdscategorie |
| 11/12/2025 14:21 | item Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:21 | item Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:21 | item Voorkeursplek overlijden |
| 11/12/2025 14:17 | item Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:14 | item Verwijzers |
Of gebruik de RSS-feed: https://diadashboard.nl/nwv/rss-feed
