| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 20/11/2025 12:28 | item Kerncijfers potentieel niet-passende zorg en inzet team palliatieve zorg |
| 20/11/2025 12:28 | item Kerncijfers potentieel niet-passende zorg en inzet team palliatieve zorg |
| 20/11/2025 12:27 | item Kerncijfers palliatieve zorg |
| 20/11/2025 12:27 | item Kerncijfers palliatieve zorg |
| 11/11/2025 10:24 | item |
| 11/11/2025 10:24 | item |
| 11/11/2025 10:23 | item |
| 11/11/2025 10:23 | item |
| 11/11/2025 10:23 | item |
| 11/11/2025 10:22 | item |
| 03/11/2025 14:20 | item Aantal herkomst per 1.000 inwoners |
Of gebruik de RSS-feed: https://diadashboard.nl/nwv/rss-feed
