| Date | Event |
|---|---|
| 12/22/2025 10:58 | element Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 12/22/2025 10:58 | element Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 12/22/2025 10:56 | element Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 12/22/2025 10:56 | element Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 12/22/2025 10:55 | element Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 12/22/2025 10:55 | element Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 12/22/2025 10:46 | element # inwoners te includeren met het Verkennend Gesprek (< 2029 25%) |
| 12/22/2025 10:46 | element # inwoners te includeren met het Verkennend Gesprek (< 2029 25%) |
| 12/11/2025 14:52 | element Aantal verwijzingen per kwartaal |
| 12/11/2025 14:24 | element Leeftijdscategorie |
| 12/11/2025 14:21 | element Hoofddiagnose |
| 12/11/2025 14:21 | element Hoofddiagnose |
| 12/11/2025 14:21 | element Voorkeursplek overlijden |
| 12/11/2025 14:17 | element Hoofddiagnose |
Or use the RSS feed: https://diadashboard.nl/nwv/rss-feed
