| Date | Event |
|---|---|
| 11/12/2025 14:52 | element Aantal verwijzingen per kwartaal |
| 11/12/2025 14:24 | element Leeftijdscategorie |
| 11/12/2025 14:21 | element Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:21 | element Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:21 | element Voorkeursplek overlijden |
| 11/12/2025 14:17 | element Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:14 | element Verwijzers |
Or use the RSS feed: https://diadashboard.nl/nwv/rss-feed
