| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 22/12/2025 10:58 | item Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 22/12/2025 10:58 | item Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 22/12/2025 10:56 | item Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 22/12/2025 10:56 | item Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 22/12/2025 10:55 | item Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 22/12/2025 10:55 | item Dementievriendelijkheid in Gezond-Veluwe |
| 22/12/2025 10:46 | item # inwoners te includeren met het Verkennend Gesprek (< 2029 25%) |
| 22/12/2025 10:46 | item # inwoners te includeren met het Verkennend Gesprek (< 2029 25%) |
| 11/12/2025 14:52 | item Aantal verwijzingen per kwartaal |
| 11/12/2025 14:24 | item Leeftijdscategorie |
| 11/12/2025 14:21 | item Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:21 | item Hoofddiagnose |
| 11/12/2025 14:21 | item Voorkeursplek overlijden |
| 11/12/2025 14:17 | item Hoofddiagnose |
Of gebruik de RSS-feed: https://diadashboard.nl/nwv/rss-feed
